REGIUS fiber lazer kesim makinesi 3 eksenli lineer tahrik, AMADA'nın orijinal Değişken Işın Kontrol teknolojisi, yeni Lazer Entegrasyon Sistemi (LIS) fonksiyonları ve kolay kullanımı bir araya getirir.
Tam doğrusal tahrik teknolojisinin son derece yüksek hızı ve hassas doğruluğu, makine potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve arıza süresini en aza indirir. Otomatik ışın merkezleme ve gelişmiş süreç izleme gibi çeşitli otonom işlevler sayesinde yaygın işleme sorunları çözülerek bir sonraki seviye lazer işlemeye geçiş sağlanır.
i-CAMERA ASSISTED SYSTEM (i-CAS):
Bu kamera tabanlı sistem, parçaların kesme yatağının herhangi bir yerine yerleştirilen malzeme kalıntıları üzerine manuel olarak yerleştirilmesine olanak tanır. Döndürme, kopyalama ve yerleştirme işlemleri basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek artık malzeme kullanımının iyileştirilmesine yardımcı olur.
V-REMOTE:
AMNC 3i kontrol ekranı, fabrikanın herhangi bir yerindeki iPad'lerde paylaşılabilir ve programların değiştirilmesi ve acil işlerin eklenmesi gibi esnek üretime olanak sağlar.
ÖNDEN VE YANDAN ERİŞİM:
Kesim alanına yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlamak için REGIUS standart olarak 3 martı kanadı yan kapı ve tamamen sürgülü bir uç kapı ile donatılmıştır.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi |
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Z ekseninin çalışma mesafesi | 100 | 100 | 100 |
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 920 | 920 | 920 |
Sürücü sistemi | Lineer sürücü | Lineer sürücü | Lineer sürücü |
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Paslanmaz çelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 12 | 12 | 12 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Genişlik (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Yükseklik (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Ağırlık (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi |
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Z ekseninin çalışma mesafesi | 100 | 100 | 100 |
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Sürücü sistemi | Lineer sürücü | Lineer sürücü | Lineer sürücü |
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Paslanmaz çelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 12 | 12 | 12 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Genişlik (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Yükseklik (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Ağırlık (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Maksimum kalınlık değeri malzeme kalitesine ve çevre koşullarına bağlıdır
** Makine + Shuttle yükleyici (LSTe)
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1