AMADA tarafından 3 ve 4kW diyot modülleri kullanılarak geliştirilen 3, 6, 9 ve 12kW fiber lazer motorları ile sunulan ENSIS-AJ serisi, üretim kapasitenizi önemli ölçüde artırır. 6kW, 9kW ve 12kW versiyonları, rakipsiz lazer ışını spot kontrolü için AMADA'nın Otomatik Kolimasyon sistemini kullanır. Lazer modunu ayarlamak için AMADA'nın orijinal Değişken Işın Kontrol teknolojisi ile birlikte bu sistem, tek bir kesme merceği ile farklı malzemeleri ve kalınlıkları işleyebilir. Orta ila kalın malzemeler için kalite ve işleme hızlarının yanı sıra çok yüksek hızlı delme, ENSIS-AJ'yi karlılığınızı artırmak için mükemmel bir makine haline getirir.
BROŞÜR ENSIS-6225AJ
DEĞIŞKEN IŞIN KONTROL ÜNITESI VE OTOMATIK KOLIMASYON SISTEMI:
ENSIS teknolojisi ile lazer ışınının modunu malzeme kalınlığına göre değiştirebilir, tüm malzemeler ve kalınlıklar için tek bir lens kullanırken olağanüstü bir performans garanti edebiliriz. Otomatik Kolimasyon sistemi sayesinde (6, 9 ve 12kW versiyonlarında), lazerin tam işlem gücü ödün vermeden kullanılabilir.
AMADA FİBER LAZER MOTORU:
AMADA, kesim için özel olarak tasarlanmış kendi fiber lazer motorunu kendi bünyesinde geliştiren dünya çapındaki ilk lazer makinesi üreticisidir. Işın yoğunluğu ve kesim kalitesi iyileştirildi ve bakım maliyetleri büyük ölçüde azaltıldı.
YAN KAPI:
ENSIS-AJ, kesim alanına daha rahat ve esnek erişim için geniş ön ve yan açılır kapılarla donatılmıştır.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi |
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Z ekseninin çalışma mesafesi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Sürücü sistemi | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler |
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | ||||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Paslanmaz çelik (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Ölçüler: | ||||
Uzunluk (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 | 10136 |
Genişlik (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Yükseklik (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Ağırlık (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi |
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Z ekseninin çalışma mesafesi | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Sürücü sistemi | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler |
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | ||||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Paslanmaz çelik (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Ölçüler: | ||||
Uzunluk (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 |
Genişlik (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Yükseklik (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Ağırlık (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 |
ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | |
---|---|---|---|
Lazer gücü (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Makine tipi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi | Fiber lazer kesim makinesi |
X-Y eksenlerinin çalışma mesafeleri | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 |
Z ekseninin çalışma mesafesi | 200 | 200 | 200 |
Pozisyonlama hassasiyeti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Shuttle yükleyici ağırlığı (kg) | 4020 | 4020 | 4020 |
Sürücü sistemi | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler | AC Servo Sürücüler |
Maksimum malzeme kalınlığı (mm)*: | |||
- DKP (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Paslanmaz çelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alüminyum (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Pirinç (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Bakır (mm) | 12 | 12 | 12 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm)** | 17414 | 17414 | 17414 |
Genişlik (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Yükseklik (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Ağırlık (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Maksimum kalınlık değeri malzeme kalitesine ve çevre koşullarına bağlıdır
** Makine + Shuttle yükleyici (LSTe)
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1