AMADA HRB serisi, yeni bir çerçeve tasarımını HFE3i serisinin güvenilir ve tanınmış özellikleriyle birleştiriyor. Verimliliği daha da artırmak için, bu bükme makineleri Lite moduna sahip en son yenilikçi AMNC 3i çoklu dokunmatik ekran arayüzü ile donatılmıştır. Yeni otomatik bombeleme cihazı sayesinde, düşük enerji maliyetleri ve inanılmaz proses kararlılığı korunurken, yüksek kaliteli parçalar daha yüksek doğrulukla üretilebilir. Ürün yelpazesi 50 ila 220 tonu ve 2 ila 4 metreyi kapsamaktadır.
ESNEK:
En iyi esneklik için tasarlanan üst kiriş artık 520 mm'lik bir açılma mesafesine ve 250 mm'lik bir stroka sahiptir.
DOĞRU:
HRB, hassas bükme için piyasada rakipsiz olan bir dizi fonksiyonla donatılmıştır. Otomatik perdahlama ve açıyı ölçmek için isteğe bağlı Bi-S cihazının kombinasyonu, reddedilen parçalar olmadan maksimum açı hassasiyeti ve doğrusallık sağlar.
ÜRETKEN:
En iyi üretkenlik için tasarlanan üst kiriş ve arka dayama; hız, dinamiklik ve tepkisellik açısından en iyi performans dengesini sunar.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 500 | 1000 | |
Strok (mm) | 250 | 250 | 350 |
Açık çene yüksekliği ( mm) | 520 | 520 | 620 |
Büküm hızı (mm/sec) | 15 | 15 | |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 200 | 200 | |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 150 | 150 | |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Genişlik (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Yükseklik (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 1300 | |
Strok (mm) | 250 | 350 |
Açık çene yüksekliği ( mm) | 520 | 620 |
Büküm hızı (mm/sec) | 10 | |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | |
Ölçüler: | ||
Uzunluk (mm) | 4895 | 4895 |
Genişlik (mm) | 3200 | 3200 |
Yükseklik (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 1700 | |
Strok (mm) | 250 | 350 |
Açık çene yüksekliği ( mm) | 520 | 620 |
Büküm hızı (mm/sec) | 10 | |
aklaşma hızı (mm/sec) | 100 | |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | |
Ölçüler: | ||
Uzunluk (mm) | 4940 | 4940 |
Genişlik (mm) | 3200 | 3200 |
Yükseklik (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 2200 | |
Strok (mm) | 250 | 350 |
Açık çene yüksekliği ( mm) | 520 | 620 |
Büküm hızı (mm/sec) | 10 | |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | |
Ölçüler: | ||
Uzunluk (mm) | 6050 | 6050 |
Genişlik (mm) | 3100 | 3100 |
Yükseklik (mm) | 3120 | 3320 |
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.