AMADA HFE3i serisi, hidrolik tahrikli abkant preslerdeki en son evrimdir. HFE serisinin sağlam özellikleriyle tasarlanan 3i serisi, üretkenliği artırmak için yeni eklemelerin yanı sıra son derece yenilikçi bir çoklu dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir. İşleme hassasiyeti, düşük enerji maliyetleri ve rakipsiz bir süreç kararlılığı ile çok yüksek kaliteli partilerin üretilmesini sağlar. Geniş boyut yelpazesi (50 ton, 1,2 m'den 400 ton, 6 m'ye kadar) ve seçenekler, müşterilerin özel ihtiyaçları için ideal bükme çözümünü yapılandırabilecekleri anlamına gelir.
DIJITAL VE BAĞLANTILI:
Dijital teknoloji ve yenilikçi sayısal kontrol sayesinde HFE3i her zaman bağlantılıdır, çevrimdışı programlama yazılımı ile tamamen entegredir ve "Endüstri 4.0" uyumludur.
DOĞRU:
Kirişlerin paralel deformasyonuna dayanan AMADA patentli bombeleme sistemi, maliyetli elektromekanik veya hidrolik sistemler eklemeye gerek kalmadan tüm büküm uzunluğu boyunca sabit sonuçları garanti eder. Ayrıca HFE3i, maksimum bükme hassasiyeti sağlayabilen ve reddedilen parçaları ortadan kaldıran bir dizi mekanik bükme göstergesine (Bi-S) ve lazer bükme göstergesine (Bi-M) sahiptir.
ÇEVRE DOSTU:
Eco tahrik sistemi, akıllı hidrolik sistem yönetimini garanti ederek daha az güç tüketimi, gelişmiş sistem performansı, güvenilirlik ve kararlılık gibi önemli faydalar sağlar.
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 500 | 500 | 800 |
Üst çene eni (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Gövde arasındaki mesafe (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Strok (mm) | 150 | 200 | 200 |
Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 480 | 470 | 470 |
Boğaz derinliği (mm) | 100 | 420 | 420 |
Çalışma yüksekliği (mm) | 920 | 960 | 960 |
Büküm hızı (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Genişlik (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Yükseklik (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Ağırlık (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 1000 | 1300 |
Üst çene eni (mm) | 3110 | 3140 |
Gövde arasındaki mesafe (mm) | 2705 | 2700 |
Strok (mm) | 200 | 200 |
Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 470 | 470 |
Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 |
Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 960 |
Büküm hızı (mm/sec) | 15 | 10 |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 200 | 100 |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 150 | 100 |
Ölçüler: | ||
Uzunluk (mm) | 4615 | 4620 |
Genişlik (mm) | 2660 | 2700 |
Yükseklik (mm) | 2680 | 2805 |
Ağırlık (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Üst çene eni (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Gövde arasındaki mesafe (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Strok (mm) | 200 | 200 | 200 |
Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 470 | 470 | 470 |
Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 | 420 |
Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 960 | 960 |
Büküm hızı (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Genişlik (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Yükseklik (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Ağırlık (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 2200 | 2200 |
Üst çene eni (mm) | 3220 | 4280 |
Gövde arasındaki mesafe (mm) | 2700 | 3760 |
Strok (mm) | 200 | 200 |
Tutucu hariç açık yükseklik (mm) | 470 | 470 |
Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 |
Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 690 |
Büküm hızı (mm/sec) | 10 | 10 |
Yaklaşma hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
Geri dönüş hızı (mm/sec) | 100 | 100 |
Ölçüler: | ||
Uzunluk (mm) | 4650 | 5740 |
Genişlik (mm) | 2763 | 2700 |
Yükseklik (mm) | 3185 | 3080 |
Ağırlık (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Tonaj kapasitesi (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Üst çene eni (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Gövde arasındaki mesafe (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Strok (mm) | 350 | 350 | 350 |
Açık çene yüksekliği ( mm) | 620 | 620 | 620 |
Boğaz derinliği (mm) | 420 | 420 | 420 |
Çalışma yüksekliği (mm) | 960 | 960 | 960 |
Büküm hızı (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Üst çene eni (mm) | 100 | 100 | 100 |
Ölçüler: | |||
Uzunluk (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Genişlik (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Yükseklik (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Ağırlık (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Teknik veriler yapılandırmaya / seçeneklere bağlı olarak değişebilir
Daha fazla ayrıntı ve seçenek için lütfen bizimle iletişime geçin veya broşürümüzü indirin
For your safe use.
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.