Serija AMADA HFE3i je najskorija evolucija u hidrauličnim presama za savijanje. Dizajnirana sa temeljnim karakteristikama serije HFE, serija 3i sadrži nove dodatke za poboljšanje produktivnosti, kao i visoko inovativni interfejs sa ekranom kojim se upravlja sa više prstiju. Preciznost obrade omogućava proizvodnju vrlo kvalitetnih serija delova, uz niske troškove energije i sa nenadmašnom stabilnošću procesa. Širok raspon veličina (od 50 tona, 1,2 m do 400 tona, 6 m) i opcija znači da kupci mogu da konfigurišu idealno rešenje za savijanje za svoje specifične potrebe.
DIGITALAN I POVEZAN:
Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji i inovativnon numeričkom kontroleru, HFE3i je uvek povezan, potpuno integrisan sa softverom za offline programiranje i kompatibilan sa „Industri 4.0“ standardom.
PRECIZAN:
AMADA-patentirani sistem Bombaže, zasnovan na paralelnoj deformaciji greda, garantuje postojane rezultate po celoj dužini savijanja bez potrebe za dodavanjem skupih elektromehaničkih ili hidrauličnih sistema. Štaviše, HFE3i ima niz mehaničkih indikatora savijanja (Bi-S) i laserskih indikatora savijanja (Bi-M), koji mogu osigurati maksimalnu preciznost savijanja, eliminišući odbačene delove.
EKOLOŠKI:
Eko pogonski sistem garantuje pametno upravljanje hidrauličnim sistemom, pružajući značajne prednosti, poput smanjene potrošnje energije, poboljšanih performansi sistema, pouzdanosti i stabilnosti.
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 500 | 500 | 800 |
Dužina mosta (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Rastojanje između ramova (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Hod (mm) | 150 | 200 | 200 |
Otvorena visina bez barota (mm) | 480 | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 100 | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 920 | 960 | 960 |
Brzina Savijanja (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Brzina prilazka (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Povratna brzina (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Širina (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Visina (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Težina (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 1000 | 1300 |
Dužina mosta (mm) | 3110 | 3140 |
Rastojanje između ramova (mm) | 2705 | 2700 |
Hod (mm) | 200 | 200 |
Visina otvora bez barota (mm) | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 15 | 10 |
Brzina prilazka (mm/sec) | 200 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 150 | 100 |
Dimenzije: | ||
Dužina (mm) | 4615 | 4620 |
Širina (mm) | 2660 | 2700 |
Visina (mm) | 2680 | 2805 |
Težina (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Dužina mosta (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Rastojanje između ramova (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Hod (mm) | 200 | 200 | 200 |
Visina otvora bez barota (mm) | 470 | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Brzina prilazka (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Širina (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Visina (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Težina (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 2200 | 2200 |
Dužina mosta (mm) | 3220 | 4280 |
Rastojanje između ramova (mm) | 2700 | 3760 |
Hod (mm) | 200 | 200 |
Visina otvora bez barota (mm) | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 10 | 10 |
Brzina prilazka (mm/sec) | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimenzije: | ||
Dužina (mm) | 4650 | 5740 |
Širina (mm) | 2763 | 2700 |
Visina (mm) | 3185 | 3080 |
Težina (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Dužina mosta (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Rastojanje između ramova (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Hod (mm) | 350 | 350 | 350 |
Visina otvora bez barota (mm) | 620 | 620 | 620 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Brzina prilazka (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Širina (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Visina (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Težina (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Tehnički podaci mogu varirati u zavisnosti od konfiguracije / opcija
Molimo kontaktirajte nas za više detalja i opcija ili preuzmite našu brošuru
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.