Dostupan sa laserskim izvorima od 3, 6, 9 i 12 kW, koje je razvila kompanija AMADA koristeći diodne module od 3 kW i 4 kW. Serija ENSIS-AJ značajno povećava vaš proizvodni kapacitet. Verzije od 6 kW, 9 kW i 12 kW uvode AMADA-in sistem automatske kolimacije za nenadmašnu kontrolu laserskog snopa. U kombinaciji sa AMADA-inom originalnom Variable Beam Control tehnologijom za podešavanje laserskog režima, ovaj sistem može da obrađuje različite materijale i debljine jednim reznim sočivom. Kvalitet i brzine sečenja srednje do debelih materijala, kao i vrlo brzi piercing, čine ENSIS-AJ savršenom mašinom za povećanje vaše profitabilnosti.
BROŠURA ENSIS-6225AJ
JEDINICA UPRAVLJANJA PROMENLJIVIM LASERSKIM ZRAKOM I SISTEM AUTO-KOLIMACIJE:
(VARIABLE BEAM CONTROL UNIT & AUTO-COLLIMATION SYSTEM)
Sa ENSIS tehnologijom možemo da modifikujemo vrstu laserskog zraka prema debljini materijala, garantujući izvanredne performanse dok istovremeno koristimo jedno sočivo za sve materijale i debljine. Zahvaljujući sistemu Auto Collimation (u verzijama od 6, 9 i 12 kW), puna funkcionalna snaga lasera može se koristiti bez kompromisa.
AMADA FIBER LASERSKI IZVOR:
AMADA je bila prvi proizvođač laserskih mašina u svetu koji je samostalno razvio vlastiti laserski izvor posebno dizajniran za sečenje. Poboljšani su gustina laserskog snopai kvalitet sečenja, a troškovi održavanja drastično smanjeni.
BOČNA VRATA:
ENSIS-AJ je opremljen velikim prednjim i bočnim vratima za lakši i fleksibilniji pristup području sečenja.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Snaga lasera (W) | 3000 | 6000 | 9000 |
Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje |
Radni opseg X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Radni opseg Z-ose (mm) | 100 | 100 | 100 |
Ponovljiva preciznost (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Nosivost stola (kg) | 920 | 920 | 920 |
Pogonski sistem | AC Servo pogon | AC Servo pogon | AC Servo pogon |
Debljina materijala (max.)* | |||
- Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Nerđajući čelik (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Aluminijum (mm) | 12 | 25 | 25 |
- Mesing (mm) | 8 | 15 | 18 |
- Bakar (mm) | 6 | 12 | 12 |
- Titanijum (mm) | 5 | 10 | 15 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 |
Širina (mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
Visina (mm) | 2432 | 2432 | 2730 |
Težina (kg) | 9100 | 9500 | 9600 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Snaga lasera (W) | 3000 | 6000 | 9000 |
Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje |
Radni opseg X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Radni opseg Z-ose (mm) | 100 | 100 | 100 |
Ponovljiva preciznost (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Nosivost stola (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Pogonski sistem | AC Servo pogon | AC Servo pogon | AC Servo pogon |
Debljina materijala (max.)* | |||
- Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Nerđajući čelik (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Aluminijum (mm) | 12 | 25 | 25 |
- Mesing (mm) | 8 | 15 | 18 |
- Bakar (mm) | 6 | 12 | 12 |
- Titanijum (mm) | 5 | 10 | 15 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 |
Širina (mm) | 3360 | 3360 | 3360 |
Visina (mm) | 2432 | 2432 | 2730 |
Težina (kg) | 12200 | 12800 | 12900 |
* Maksimalna vrednost debljine zavisi od kvaliteta materijala i uslova okoline
** Mašina + izmenjivač paleta (LSTe)
Tehnički podaci mogu se razlikovati u zavisnosti od konfiguracije / opcija
Molimo kontaktirajte nas za više detalja i opcija ili preuzmite našu brošuru
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1