REGIUS fiberlaser med tre-axlig linjärdrift, AMADAs unika Variable Beam Control - egenutvecklad teknik för fullt variabel strålstyrning, det nya Laser Integration System (LIS) - funktioner och utrustning för förenklad och driftsäker användning. Den extremt höga skärhastigheten och exakta precision som uppnås med fullt linjär drivteknik maximerar maskinens potential och minimerar stillestånd. Vanliga bearbetningsproblem undviks tack vare flera autonoma funktioner som automatisk strålcentrering och avancerad processövervakning, vilket möjliggör en övergång och utveckling till nästa nivå av laserbearbetning
i-CAMERA ASSISTED SYSTEM (i-CAS):
Detta kamerabaserade system gör det möjligt att nesta detaljer manuellt på skrotplåtar som är placerade var som helst på skärbordet. Det går att rotera, kopiera och placera objekten som du vill - direkt på kontrollen.
V-REMOTE:
Skärmen på AMNC 3i -kontrollen kan delas på en iPad var som helst i fabriken. Detta möjliggör flexibel produktion, eftersom du kan skapa jobbköer och lägga till brådskande beställningar.
TILLGÅNG FRÅN SIDAN OCH LÅNGSIDAN:
REGIUS maskin är utrustad med 3 måsvingedörrar på långsidan och en skyddsdörr på kortsidan, för att ge operatören god tillgänglighet till skärbordet.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 |
Drive system | Linear drive | Linear drive | Linear drive |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Width (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Height (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Weight (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Drive system | Linear drive | Linear drive | Linear drive |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Width (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Height (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Weight (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1