AS LUL - STRI
Mer
AMADA har kombinerat två sorters teknik för att erbjuda den ultimata flexibiliteten när det gäller bearbetning av plåt och rör. ENSIS-teknik för full kontroll och styrning av laserstrålen kombineras med det beprövade chuck-systemet för rörskärning i en maskin som kan möta omfattande produktionskrav. Allt i en enda maskin, till lägre kostnader och med maximerad produktivitet.
FLEXIBILITET
ENSIS-RI kan bearbeta runda, fyrkantiga och rektangulära rör samt kanal-och vinkelprofiler. Tack vare en enda skärlins och automatisk dysväxlare kan samtliga material, tjocklekar och profiler bearbetas utan kostsam beredning.
EFFEKTIVA STÄLL
För att reducera ställtiden har ENSIS-RI även ”One Touch”-klämbackar för att snabbt ställa in exakt fixering av rör i olika storlekar.
SNABBT BYTE FRÅN PLÅT TILL RÖR
Med ENSIS-RI är övergången från bearbetning av plåt till rör snabb och enkel och byte tar så lite som 5 minuter.
ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Drive system | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion |
Rotary Index Specifications: | ||||
Round tube Ø (mm) | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 |
Square tube (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Rectangular tube across diagonals (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Channel profile (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Angle profile (mm) | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 |
Maximum tube weight (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximum tube length (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tube / profile wall thickness (mm) | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 |
Angle / Channel wall thickness (mm) | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)* | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
Width (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Height (mm) | 2532 | 2532 | 2830 | TBC |
Weight (kg) | 14000 | 14400 | 14500 | TBC |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LST)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1