Det är avgörande att klippning av plåt, vilket ofta är första momentet för hela tillverkningsprocessen, är av högsta kvalitet och effektivitet. Dessa två kriterier är avgörande i konstruktionen och tillverkningen av AMADA gradsaxar.
Ramens styvhet, liksom driv-och justeringslösningar, säkerställer en exceptionell nivå av tillförlitlighet och användarsäkerhet.
Maskinerna har utvecklats med fokus på en kombination av hög säkerhet, god ergonomi och bästa möjliga tekniska kapacitet och prestanda.
ENKEL JUSTERING
Du kan enkelt ställa in klippspalten samt skärvinkeln med hjälp av GS-II-modellens reglage. Detta sker automatiskt på GX-II-modellen baserat på informationen som anges i NC-kontrollen.
ENKEL PROGRAMMERING
AMADA NC-kontroll är utformad med användaren i åtanke. Pekskärmen används för att hantera samtliga skärparametrar och programmering av bakre anslaget. NC-kontrollen kan vinklas upp till 90° så att operatören enkelt kan se programsekvensen.
ERGONOMI
AMADA gradsaxar kan utformas med flera tillbehör som sidoanslag och uppläggningsarmar, med eller utan mikrometriskt stopp.
GS II-630 | GS II-840 | GS II-1230 | |
---|---|---|---|
Cutting force (kN) | 197 | 271 | 361 |
Cutting length (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
Stroke (mm) | 160 | 190 | 190 |
Maximum speed (cuts/min)* | 33 | 29 | 29 |
Material thickness (max.): | |||
Mild steel (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
Stainless steel (mm) | 4 | 6 | 8 |
Aluminium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
Width (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
Height (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
Weight (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
GX II-630 | GX II-840 | GX II-1230 | |
---|---|---|---|
Cutting force (kN) | 197 | 271 | 361 |
Cutting length (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
Stroke (mm) | 160 | 190 | 190 |
Maximum speed (cuts/min)* | 33 | 29 | 29 |
Material thickness (max.): | |||
Mild steel (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
Stainless steel (mm) | 4 | 6 | 8 |
Aluminium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
Width (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
Height (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
Weight (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
* cutting a length of 100 mm
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.