HRB serien kombinerar en ny ramdesign med de redan pålitliga och erkända egenskaperna som finns hos HFE3i serien. För att ytterligare öka produktiviteten är dessa kantpressar utrustade med den senast innovativa AMNC 3i , med pekskärm och LITE-läge. Tack vare det nya valfria autobomberingssystemet, kan hög kvalitativa detaljer produceras med ökad tillförlitlighet och ändå hålla låga energikostnader samt en otrolig process stabilitet. Serien finns tillgänglig från 50 till 220 ton, 2 till 4 meter.
FLEXIBEL:
Designad för bästa flexibilitet, HRB har nu balkköppning på 520mm och en slaglängd på 250mm.
EXAKT:
HRB är utrustad med ett antal funktioner för precisionsbockning och är oöverträffad på marknaden. Kombinationen av auto bombering och tillvalet vinkelmätning säkerställer maximal vinkelprecision och linjäritet, vilket eliminerar kassation och provdetaljer.
PRODUKTIV:
Överbalken och bakre anslaget är utformade för högsta produktivitet och erbjuder enastående prestanda vad det gäller precision, hastighet och dynamik.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 1000 | |
Stroke (mm) | 250 | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 15 | 15 | |
Approach speed (mm/sec) | 200 | 200 | |
Return speed (mm/sec) | 150 | 150 | |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Width (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Height (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1300 | |
Stroke (mm) | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | |
Approach speed (mm/sec) | 100 | |
Return speed (mm/sec) | 100 | |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4895 | 4895 |
Width (mm) | 3200 | 3200 |
Height (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1700 | |
Stroke (mm) | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | |
Approach speed (mm/sec) | 100 | |
Return speed (mm/sec) | 100 | |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4940 | 4940 |
Width (mm) | 3200 | 3200 |
Height (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 2200 | |
Stroke (mm) | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | |
Approach speed (mm/sec) | 100 | |
Return speed (mm/sec) | 100 | |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 6050 | 6050 |
Width (mm) | 3100 | 3100 |
Height (mm) | 3120 | 3320 |
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.