HG är en lösning från AMADA som ger en oöverträffad produktivitet och precision och du får ut det mesta av bockningsprocessen. HG bygger på hybridteknik med enastående hastighet, dynamik och exakt positionering samt betydande energibesparande funktioner. Aktiv hydraulisk bombering och ett aktivt vinkelmätningssystem säkerställer maximal precision. Bakre anslaget har 5 styrda axlar i standardkonfigurationen samt tillvalet Delta X för utökad flexibilitet.
MILJÖVÄNLIG
Hybridsystemet reducerar elförbrukningen med cirka 30% jämfört med traditionella kantpressar. Mängden använd olja och maskinslitaget reduceras drastiskt, med uppenbara fördelar när det kommer till miljöpåverkan och driftskostnader.
EXAKT
HG är utrustad med ett antal funktioner för precisionsbockning och är oöverträffad på marknaden. Kombinationen av dynamisk bombering och vinkelmätning säkerställer maximal detaljprecision, vilket eliminerar kassation och provdetaljer.
PRODUKTIV
Överbalken och bakre anslaget är utformade för hög produktivitet och erbjuder enastående prestanda vad det gäller hastighet och dynamik.
HG-5020 | HG-8025 | HG-1003 | HG-1003HB | |
---|---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Press beam length (mm) | 2150 | 2600 | 3110 | 3110 |
Distance between frames (mm) | 1700 | 2210 | 2700 | 2700 |
Stroke (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Open height without holder (mm) | 520 | 520 | 520 | 596 |
Throat depth (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Working height (mm) | 953 | 953 | 953 | 953 |
Bending speed (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Approach speed (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Return speed (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dimensions: | ||||
Length (mm) | 4490 | 5000 | 5490 | 5490 |
Width (mm) | 2923 | 2923 | 2813 | 2813 |
Height (mm) | 2846 | 2862 | 2892 | 2990 |
Weight (kg) | 5630 | 6700 | 7650 | 9100 |
HG-1303 | HG-1703 | HG-2203 | HG-2204 | |
---|---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 1300 | 1700 | 2200 | 2200 |
Press beam length (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 4300 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 3760 |
Stroke (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Open height without holder (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Throat depth (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Working height (mm) | 953 | 960 | 960 | 950 |
Bending speed (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Approach speed (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Return speed (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dimensions: | ||||
Length (mm) | 5510 | 5560 | 5589 | 6650 |
Width (mm) | 2820 | 2880 | 2922 | 2922 |
Height (mm) | 3125 | 3189 | 3215 | 3215 |
Weight (kg) | 9750 | 13800 | 15650 | 18500 |
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.