Enkelt att växla mellan plåt- och rörläge.
STRI-alternativet för AS LUL gör det möjligt att maximera lönsamheten för en ENSIS-RI vid volymskärning. Den tillåter helautomatisk bearbetning av plåtar, i kombination med tillverkningen av rör.
Rörskärningsläget hanteras av STRI -modulen. Detta stödbord hjälper till med lastning och lossning av rör.
Plåtkärningsläget hanteras av AS LUL. Tornet hanterar automatisk lastning och lossning av plåtar till AMADA -lasern och lagrar råmaterial och bearbetat material. Maskinen finns också i en version med dubbla torn för utökad produktionskapacitet.
AS LUL-3015 - STRI | AS LUL-3015 TWIN - STRI (Z version) | |
---|---|---|
Total number of pallets | 8 | 17 |
Normal cutting pallets | 2 | 2 |
Pallet raw material | 2 / 3 | 1 - 10 |
Pallet for unloading | 4 / 3 | 1 - 10 |
Pallet unloading stack height max. (mm) | 220 | 220 |
Sheet size max. (mm) | 3050 x 1525 | 3050 x 1525 |
Sheet size min. (mm) | 2000 x 1000* | 2000 x 1000* |
Max. Round tube diameter (mm) | 220 | 220 |
Max. Square tube height x width (mm) | 150 x 150 | 150 x 150 |
Height (mm) | 5270 | 5270 |
*automatic mode
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure