AS III MP hanterar automatiskt laddning av plåtar, avlastning av mikrofogade plåtar, plåtskelett samt lagring av råmaterial. Användningen av sugkoppar gör att AS III MP kan hantera många olika slags material och tjocklekar. Systemet kan även integreras till en befintlig maskin och följer därför AMADAs automatiseringskoncept.
AS III MP 300 | AS III MP 300/40 | |
---|---|---|
Total number of pallets | 5 - 9 | 5 - 9 |
Pallet raw material mass max (kg) | 3000 | 3000 |
Sheet size max. (mm) | 3050 x 1525 | 4070 x 1525 |
Sheet size min. (mm) | 1000 x 300 | 1000 x 300 |
Sheet thickness (mm) | 0.8 - 6 | 0.8 - 6 |
Typical pallet change time (s) | 18 | 20 |
Height (mm) | 5300 | 5300 |
Typical sheet loading time (s) | 18 | 20 |
The AS III MP works in conjunction with the PR III unloading unit
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
AS III L 300/40 | AS III L 300 | |
---|---|---|
Total number of pallets | 5 - 9 | 5 - 9 |
Pallet raw material mass max (kg) | 3000 | 3000 |
Typical pallet change time (s) | 75 | 75 |
Height (mm) | 5300 | 5300 |
Typical sheet loading time (s) | 20 | 18 |
The AS III L works in conjunction with the PR III UL unloading unit
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure