ASF II 3015 EU
Mai mult
Disponibil cu puteri de taiere tip fibra de 3, 6, 9 si 12 kW, dezvoltate de AMADA, folosind module unitare de 3 kW si 4 kW tip dioda, gama ENSIS-AJ creste considerabil capacitatea de productie. Versiunile de 6 kW, 9 kW si 12 kW introduc sistemul de colimare automata AMADA, pentru un control inegalabil al fasciculului laser. Combinat cu tehnologia originala AMADA de control variabil a fasciculului pentru a regla modul laser, acest sistem poate prelucra diferite materiale si grosimi cu o singura lentila de taiere. Calitatea si viteza de procesare a materialelor medii si groase, precum si strapungerea cu viteza foarte mare, fac din ENSIS-AJ masina perfecta pentru a va creste profitabilitatea.
Descarca Brosura DESCARCA BROSURA ENSIS-6225AJ
UNITATEA DE CONTROL VARIABIL A FASCICULULUI SI SISTEMUL DE AUTO-COLIMARE:
Cu tehnologia ENSIS, putem modifica geometria fasciculului laser in functie de grosimea materialului, garantand o performanta deosebita in timp ce utilizam o singura lentila pentru toate materialele si grosimile. Datorita sistemului Auto Collimation (pe versiunile 6, 9 si 12 kW), puterea maxima de procesare a laserului poate fi utilizata fara nici un risc.
REZONATORUL LASERULUI FIBRA:
AMADA a fost primul producator de masini laser la nivel mondial care a dezvoltat intern propriul rezonator laser fibra, special conceput pentru taiere. Densitatea fasciculului si calitatea taierii au fost imbunatatite, iar costurile de intreținere au fost reduse drastic.
USA LATERALA:
ENSIS-AJ a fost dotat cu usi mari de deschidere in fata si lateral, pentru un acces mai generos si mai facil la zona de taiere.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|---|
Puterea laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipul masinii | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra |
Domeniu de lucru X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Domeniu de lucru axa Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precizia de repozitionare (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Greutatea de incarcare pe masa (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Tehnologia de actionare | AC servomotor | AC servomotor | AC servomotor | AC servomotor |
Grosimea materialului (max.)*: | ||||
- Otel moale (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Inox (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminiu (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Alama (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Cupru (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni: | ||||
Lungime (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 | 10136 |
Latime (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Inaltime (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Greutate (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|---|
Puterea laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipul masinii | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra |
Domeniu de lucru X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Domeniu de lucru axa Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precizia de repozitionare (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Greutatea de incarcare pe masa (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Tehnologia de actionare | AC servomotor | AC servomotor | AC servomotor | AC servomotor |
Grosimea materialului (max.)*: | ||||
- Otel moale (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Inox (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminiu (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Alama (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Cupru (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni: | ||||
Lungime (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 |
Latime (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Inaltime (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Greutate (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 |
ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | |
---|---|---|---|
Puterea laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipul masinii | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra | Masina de taiat cu laser fibra |
Domeniu de lucru X x Y (mm) | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 |
Domeniu de lucru axa Z (mm) | 200 | 200 | 200 |
Precizia de repozitionare (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Greutatea de incarcare pe masa (kg) | 4020 | 4020 | 4020 |
Tehnologia de actionare | AC servomotor | AC servomotor | AC servomotor |
Grosimea materialului (max.)*: | |||
- Otel moale (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Inox (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminiu (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alama (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Cupru (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni: | |||
Lungime (mm)** | 17414 | 17414 | 17414 |
Latime (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Inaltime (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Greutate (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Valoarea maxima a grosimii depinde de calitatea materialului si conditiile mediul
** Utilaj + mese interschimbabile (LSTe)
Datele tehnice pot varia in functie de configuratie / optiuni
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii si optiuni sau descarcati brosura noastra
Pentru utlizarea in siguranta
Asigurati-va ca ati citit cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizare.
La utilizarea acestui produs, trebuie sa se foloseasca echipament de protectie personala adecvat.
Clasa laser 1 cand este operata conform EN 60825-1