O ABS-R é uma solução flexível e modular para uma automatização fiável e fácil de utilizar. A célula automatizada de quinagem combina quinadora, robô, software de operação, ferramentas e pinças personalizadas. Concebido com base no ciclo de produção, o ABS-R tem uma configuração à medida, para se adaptar às suas necessidades. Totalmente compatível com as gamas HFE-M2 e HFE3i de máquinas de quinagem, a solução foi concebida para uma flexibilidade superior e para otimizar tempos de ciclo, resultando num excelente desempenho.
PROGRAMAÇÃO OFFLINE
O software de programação offline dedicado possibilita gerir e visualizar integralmente o ciclo de quinagem, aumentando a produtividade e a eficiência da célula.
ROBÔ PERSONALIZADO:
Estão disponíveis vários tipos de robô, com diferentes cargas úteis, com a possibilidade de ter substituição automática de pinça e pinças especiais. Os robôs foram todos concebidos e construídos de forma personalizada, para maximizar o desempenho do processamento.
ÁREA FLEXÍVEL DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO:
Com base nas necessidades de produção do cliente, podem ser adotadas várias soluções de carregamento e descarregamento. Na verdade, estão disponíveis dispositivos automáticos para recolher chapas de metal planas, bem como transportadores e trocadores de paletes para descarregar as peças quinadas.
ABS-R 25 | ABS-R 50 | |
---|---|---|
Robot: | ||
Robot type | 6 -axes robot | 6 -axes robot |
Travel axis stroke length (mm) | 4 - 24 | 6 - 24 |
Robot payload incl. gripper (kg) | 25 | 50 |
Fabricante | YASKAWA | YASKAWA |
Carregar: | ||
Number of loading positions | Configurable, automatic loading option | Configurable, automatic loading option |
Number of loading stack | Configurable for custom devices, 6 (for standard loading area) | Configurable for custom devices, 6 (for standard loading area) |
Altura da pilha max. (mm) | 500 | 500 |
Descarregar: | ||
Unloading method | Pallet changer, Conveyor, Configurable | Conveyor, Configurable, Box |
Part: | ||
Panel size max (mm) | 750 x 750 | 2000 x 1000 |
Panel weight max (kg) | 4 | 15 |
Max rib size (mm) | 1400 x 100 | 3000 x 200 |
Max rib weight (kg) | 1 | 4 |
ABS-R 165 | ABS-R 200 | |
---|---|---|
Robot: | ||
Robot type | 6 -axes robot | 6 -axes robot |
Travel axis stroke length (mm) | 8 - 24 | 8 - 24 |
Robot payload incl. gripper (kg) | 165 | 200 |
Fabricante | YASKAWA | YASKAWA |
Carregar: | ||
Number of loading positions | Configurable, automatic loading option | Configurable, automatic loading option |
Number of loading stack | Configurable for custom devices, 6 (for standard loading area) | Configurable for custom devices, 6 (for each loading area) |
Altura da pilha max. (mm) | 500 | 500 |
Descarregar: | ||
Unloading method | Pallet changer, Conveyor, Configurable | Pallet, Conveyor, Configurable, Box |
Part: | ||
Panel size max (mm) | 3000 x 1500 | 3700 x 1500 |
Panel weight max (kg) | 35 | 43 |
Max rib size (mm) | 4000 x 550 | 4000 x 550 |
Max rib weight (kg) | 17 | 43 |
Os dados técnicos podem depender da configuração / opções
Para mais detalhes e opções, por favor contacte-nos ou faça o download da nossa brochura
Para sua segurança
Certifique-se de que lê o manual do utilizador cuidadosamente antes da utilização
Ao manusear este produto, deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado.