Máquina de corte por laser de fibra REGIUS integra acionamento linear de 3 eixos, tecnologia de variação do feixe de laser AMADA, funções e fácil operação do novo sistema de integração laser (LIS). A alta velocidade e a precisão da tecnologia de acionamento linear maximiza o potencial da máquina e minimiza o tempo de inatividade. Problemas comuns de processamento são resolvidos graças a várias funções autónomas, como centralização automática do feixe e monitorização do processamento, permitindo uma mudança para o próximo nível de processamento a laser.
i-CAMERA ASSISTED SYSTEM (i-CAS):
Este sistema baseado em câmera permite que as peças sejam aninhadas manualmente em retalhos de material colocados em qualquer lugar da mesa de corte. A rotação, a cópia e a colocação são simples e rápidas para ajudar a melhorar a utilização dos retalhos.
V-REMOTE:
A interface de controlo do AMNC 3i pode ser compartilhada em qualquer lugar da fábrica através de Ipad, permitindo uma produção flexível, por exemplo, corrigir agendamento e adicionar trabalhos urgentes.
ACESSO FRONTAL E LATERAL:
A fim de fornecer um alto nível de acessibilidade à área de corte, o REGIUS está equipado com 3 portas laterais tipo asa de gaivota e uma porta frontal totalmente deslizante como padrão.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Potência do laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | Máquina de corte laser de fibra | Máquina de corte laser de fibra |
Gama de trabalho X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Peso máximo da carga (kg) | 920 | 920 | 920 |
Sistema de movimentação | Acionamentos lineares | Acionamentos lineares | Acionamentos lineares |
Espessura do material (max.)*: | |||
- Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aço inoxidável (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alumínio (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Latão (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||
Comprimento (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Largura (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Altura (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Potência do laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo de máquina | Máquina de corte laser de fibra | Máquina de corte laser de fibra | Máquina de corte laser de fibra |
Gama de trabalho X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Gama de trabalho eixo Z (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repetibilidade de posicionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Peso máximo da carga (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Sistema de movimentação | Acionamentos lineares | Acionamentos lineares | Acionamentos lineares |
Espessura do material (max.)*: | |||
- Aço carbono (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aço inoxidável (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alumínio (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Latão (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensões: | |||
Comprimento (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Largura (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Altura (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* O valor da espessura máxima depende da qualidade do material e das condições ambientais
** Máquina + troca de mesas (LSTe)
Os dados técnicos podem depender da configuração / opções
Para mais detalhes e opções, por favor contacte-nos ou faça o download da nossa brochura
Para sua segurança
Certifique-se de que lê o manual do utilizador cuidadosamente antes da utilização
Ao manusear este produto, deve ser utilizado equipamento de proteção pessoal adequado.
Classe laser 1 quando processado de acordo com a norma EN 60825-1