Bardzo ważne jest, aby procesowanie arkuszy na początku całego procesu produkcji było zarządzane z najwyższą jakością i szybkością. Te dwa kryteria zostały uwzględnione w projektowaniu i produkcji gilotyn do blachy AMADA GS-II i GX-II.
Sztywność ramy, rozwiązanie napędu i możliwości regulacji zapewniają wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa.
Oprócz względów technicznych maszyny te zostały opracowane z myślą o poprawie warunków pracy, bezpieczeństwa i ergonomii.
EASY CLEARANCE ADJUSTMENT:
You can easily set the gap between the blades and the cutting angle by using levers on the GS-II model. This is automatic on the GX-II model based on the material thickness you enter on the keypad.
EASY PROGRAMMING:
The AMADA keypad was designed with the user in mind.
Equipped with a touchscreen, it automatically manages all the cutting parameters. It has a 50 program memory. The keypad can be pivoted up to 90° so the operator can see the program sequence.
ERGONOMIC FRONT BENCH:
Designed to help mount the numerous optional accessories such as front supports, front brackets with or without micrometric stop.
There are two types of workbench:
- Smooth bench as standard on the GS-II
- Table supports with roller bearings as standard on the GX-II (optional on the GS-II)
GS II-630 | GS II-840 | GS II-1230 | |
---|---|---|---|
Siła cięcia (kN) | 197 | 271 | 361 |
Długość cięcia (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
Skok (mm) | 160 | 190 | 190 |
Maksymalna prędkość (cuts/min)* | 33 | 29 | 29 |
Grubość materiału (Maks.): | |||
Stal czarna (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
Stal nierdzewna (mm) | 4 | 6 | 8 |
Aluminium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
Szerokość (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
Wysokość (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
Waga (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
GX II-630 | GX II-840 | GX II-1230 | |
---|---|---|---|
Siła cięcia (kN) | 197 | 271 | 361 |
Długość cięcia (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
Skok (mm) | 160 | 190 | 190 |
Maksymalna prędkość (cuts/min)* | 33 | 29 | 29 |
Grubość materiału (Maks.): | |||
Stal czarna (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
Stal nierdzewna (mm) | 4 | 6 | 8 |
Aluminium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
Szerokość (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
Wysokość (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
Waga (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
* cięcie o długości 100 mm
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od konfiguracji
Proszę skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów i opcji lub pobierz naszą broszurę
W celu bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.