Seria AMADA HRB łączy nową konstrukcję ramy z niezawodnymi i uznanymi cechami serii HFE3i. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, te prasy krawędziowe są wyposażone w najnowszy innowacyjny interfejs AMNC 3i z ekranem wielodotykowym z trybem Lite. Dzięki nowemu automatycznemu urządzeniu do kompensacji dolnej belki można produkować wysokiej jakości części z dużą dokładnością , przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów energii i niesamowitej stabilności procesu. Dostępne w dwóch rozmiarach, 100 ton 3 metry i 220 ton 4 metry.
ELASTYCZNOŚĆ:
Zaprojektowana dla najlepszej elastyczności, górna belka ma teraz wysokość otwarcia 520mm i skok 250mm.
DOKŁADNOŚĆ:
HRB jest wyposażony w szereg funkcji do precyzyjnego gięcia, niepowtarzalnych na rynku. Kombinacja auto-kompensacji i opcjonalnego urządzenia Bi-S do pomiaru kąta zapewnia maksymalną precyzję kątową i liniowość, bez odrzucanych części.
PRODUKCJA:
Zaprojektowana z myślą o najlepszej wydajności, górna belka i zderzak tylny zapewniają najlepszą równowagę osiągów w zakresie prędkości, dynamiki i reaktywności.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Nacisk prasy (kn) | 500 | 1000 | |
Skok (mm) | 250 | 250 | 350 |
Wysokość otwarcia (mm) | 520 | 520 | 620 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 15 | 15 | |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 200 | 200 | |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 150 | 150 | |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Szerokość (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Wysokość (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Nacisk prasy (kn) | 1300 | |
Skok (mm) | 250 | 350 |
Wysokość otwarcia (mm) | 520 | 620 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4895 | 4895 |
Szerokość (mm) | 3200 | 3200 |
Wysokość (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Nacisk prasy (kn) | 1700 | |
Skok (mm) | 250 | 350 |
Wysokość otwarcia (mm) | 520 | 620 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4940 | 4940 |
Szerokość (mm) | 3200 | 3200 |
Wysokość (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Nacisk prasy (kn) | 2200 | |
Skok (mm) | 250 | 350 |
Wysokość otwarcia (mm) | 520 | 620 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 6050 | 6050 |
Szerokość (mm) | 3100 | 3100 |
Wysokość (mm) | 3120 | 3320 |
W celu bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.