HG jest rozwiązaniem AMADY, które może uzyskać więcej podczas procesu gięcia, zapewniając niezrównaną wydajność i precyzję. HG bazuje na technologii hybrydowej, co umożliwia osiąganie większej prędkości, dynamiki i dokładności pozycjonowania, cechując się przy tym znaczną oszczędnością energii elektrycznej. Aktywna hydrauliczna kompensacja ugięcia i system aktywnego pomiaru kąta, zapewniają maksymalną precyzję i powtarzalność dla wszystkich typów materiałów, bez konieczności korekty. Zderzak w standardowej 5-cioosiowej konfiguracji z dodatkową osią delta X, dostarcza niezrównane osiągi w kwestii prędkości dynamiki, przy dokładnym pozycjonowaniu.
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU:
Dzięki hybrydowemu systemowi zasilania, zużycie energii elektrycznej jest znacząco zredukowane, w przybliżeniu o 30% w porównaniu z prasami krawędziowymi wyposażonymi w falowniki. Ilość zużywanego oleju jest znacząco zmniejszona, z oczywistymi korzyściami dla środowiska i względnymi kosztami.
DOKŁADNOŚĆ:
HG jest wyposażona w szereg funkcji do precyzyjnego gięcia, która nie ma sobie równych na rynku. Kombinacja aktywnej kompensacji gięcia i mechanizmu pomiaru kąta zapewnia precyzję i powtarzalność, bez strat w materiale.
WYDAJNOŚĆ:
Zaprojektowana do wysokiej wydajności, górna belka i zderzak pomagają osiągać znakomite wyniki pod względem prędkości i dynamiki.
HG-5020 | HG-8025 | HG-1003 | HG-1003HB | |
---|---|---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Długość belki prasy (mm) | 2150 | 2600 | 3110 | 3110 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 1700 | 2210 | 2700 | 2700 |
Skok (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 520 | 520 | 520 | 596 |
Wysięg (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Wysokość robocza (mm) | 953 | 953 | 953 | 953 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Wymiary: | ||||
Długość (mm) | 4490 | 5000 | 5490 | 5490 |
Szerokość (mm) | 2923 | 2923 | 2813 | 2813 |
Wysokość (mm) | 2846 | 2862 | 2892 | 2990 |
Waga (kg) | 5630 | 6700 | 7650 | 9100 |
HG-1303 | HG-1703 | HG-2203 | HG-2204 | |
---|---|---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 1300 | 1700 | 2200 | 2200 |
Długość belki prasy (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 4300 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 3760 |
Skok (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Wysięg (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Wysokość robocza (mm) | 953 | 960 | 960 | 950 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Wymiary: | ||||
Długość (mm) | 5510 | 5560 | 5589 | 6650 |
Szerokość (mm) | 2820 | 2880 | 2922 | 2922 |
Wysokość (mm) | 3125 | 3189 | 3215 | 3215 |
Waga (kg) | 9750 | 13800 | 15650 | 18500 |
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od konfiguracji
Proszę skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów i opcji lub pobierz naszą broszurę
W celu bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.