Seria AMADA HFE3i to najnowsza ewolucja w prasach krawędziowych z napędem hydraulicznym. Zaprojektowana z solidną charakterystyką serii HFE, seria 3i zawiera nowe dodatki poprawiające produktywność, a także wysoce innowacyjny interfejs ekranu dotykowego. Precyzja przetwarzania umożliwia wytwarzanie partii o bardzo wysokiej jakości, przy niskich kosztach energii i niezrównanej stabilności procesu. Szeroki zakres rozmiarów (od 50 ton, 1,2 m do 400 ton, 6 m) i opcje oznaczają, że klienci mogą skonfigurować idealne rozwiązanie do gięcia dla swoich konkretnych potrzeb.
CYFROWA I PODŁĄCZONA:
Dzięki technologii cyfrowej i innowacyjnemu sterowaniu numerycznemu, system HFE3i jest zawsze podłączony, w pełni zintegrowany z oprogramowaniem do programowania offline i zgodny z „Industry 4.0”.
DOKŁADNY:
Opatentowany przez AMADA system kompensacji, oparty na równoległym odkształceniu belek, gwarantuje stałe wyniki na całej długości gięcia bez potrzeby dodawania kosztownych systemów elektromechanicznych lub hydraulicznych. Ponadto HFE3i posiada szereg mechanicznych wskaźników gięcia (BI-S) i laserowych wskaźników gięcia (BI-M), które mogą zapewnić maksymalną precyzję gięcia, eliminując odrzucone części.
PRZYJAZNY EKOLOGICZNIE:
System napędu Eco gwarantuje inteligentne zarządzanie systemem hydraulicznym, zapewniając znaczne korzyści, takie jak zmniejszenie zużycia energii, poprawiona wydajność systemu, niezawodność i stabilność.
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 500 | 500 | 800 |
Długość belki prasy (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Skok (mm) | 150 | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 480 | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 100 | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 920 | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Szerokość (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Wysokość (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Waga (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 1000 | 1300 |
Długość belki prasy (mm) | 3110 | 3140 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2705 | 2700 |
Skok (mm) | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 15 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 200 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 150 | 100 |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4615 | 4620 |
Szerokość (mm) | 2660 | 2700 |
Wysokość (mm) | 2680 | 2805 |
Waga (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Długość belki prasy (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Skok (mm) | 200 | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 470 | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Szerokość (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Wysokość (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Waga (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 2200 | 2200 |
Długość belki prasy (mm) | 3220 | 4280 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2700 | 3760 |
Skok (mm) | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 690 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | 100 |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4650 | 5740 |
Szerokość (mm) | 2763 | 2700 |
Wysokość (mm) | 3185 | 3080 |
Waga (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Długość belki prasy (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Skok (mm) | 350 | 350 | 350 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 620 | 620 | 620 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Szerokość (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Wysokość (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Waga (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od konfiguracji
Proszę skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów i opcji lub pobierz naszą broszurę
W celu bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.