Prasa krawędziowa HFE-M2 została zaprojektowana w oparciu o najnowsze trendy technologiczne. Dzięki nowemu cyfrowemu sterowaniu z ekranem dotykowym, przyjaznej dla środowiska technologii oszczędzania energii oraz gamie akcesoriów do łatwej i szybkiej konfiguracji, HFE-M2 jest łatwym, przyjaznym dla środowiska i elastycznym rozwiązaniem.
PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA:
HFE-M2 oferuje szereg funkcji i urządzeń, dzięki którym cały proces gięcia jest prosty i intuicyjny. Sterowanie numeryczne AB Pad Evolution oparte na technologii ekranu dotykowego jest sercem systemu, zapewniając kompleksowy, przyjazny dla użytkownika interfejs.
PRZYJAZNY EKOLOGICZNIE:
System napędowy ECO gwarantuje inteligentne zarządzanie systemem hydraulicznym, zapewniając znaczne korzyści, takie jak mniejsze zużycie energii, poprawiona wydajność systemu, niezawodność i stabilność.
PROSTA PRECYZJA:
opatentowany przez AMADA system kompensacji, oparty na równoległym odkształceniu belek, gwarantuje stałe wyniki na całej długości gięcia bez potrzeby dodawania drogich układów elektromechanicznych lub hydraulicznych.
HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
---|---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 500 | 500 | 800 |
Długość belki prasy (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Skok (mm) | 150 | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 480 | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 100 | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 920 | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Wymiary: | |||
Długość (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
Szerokość (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
Wysokość (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Waga (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 1000 | 1300 |
Długość belki prasy (mm) | 3110 | 3140 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2700 | 2705 |
Skok (mm) | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | 100 |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4535 | 4535 |
Szerokość (mm) | 2580 | 2620 |
Wysokość (mm) | 2680 | 2805 |
Waga (kg) | 6600 | 8150 |
HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 1700 | 1700 |
Długość belki prasy (mm) | 3170 | 4230 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2700 | 3760 |
Skok (mm) | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | 100 |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4565 | 5625 |
Szerokość (mm) | 2680 | 2620 |
Wysokość (mm) | 2880 | 2890 |
Waga (kg) | 11600 | 13900 |
HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
---|---|---|
Siła nacisku (kN) | 2200 | 2200 |
Długość belki prasy (mm) | 3220 | 4280 |
Odległość pomiędzy ramami (mm) | 2700 | 3760 |
Skok (mm) | 200 | 200 |
Wysokość otwarcia bez uchwytu (mm) | 470 | 470 |
Wysięg (mm) | 420 | 420 |
Wysokość robocza (mm) | 960 | 960 |
Prędkość gięcia (mm/sec) | 10 | 10 |
Prędkość dojazdu (mm/sec) | 100 | 100 |
Prędkość powrotu (mm/sec) | 100 | 100 |
Wymiary: | ||
Długość (mm) | 4565 | 5655 |
Szerokość (mm) | 2680 | 2620 |
Wysokość (mm) | 3185 | 3080 |
Waga (kg) | 13750 | 17000 |
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od konfiguracji
Proszę skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów i opcji lub pobierz naszą broszurę
W celu bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.