AS-III
mer
EM-ZR-serien er utstyrt med et uovertruffen drivsystem med to servomotorer og AMADAs unike ZR-tårn – en svært nyskapende funksjon for stansemaskiner.
Med den automatiske verktøylagringsenheten (TSU) og digital verktøystyring (AMADA ID Tooling System AITS), er EM-ZR-serien ideell for kontinuerlig produksjon av små, varierende partier.
AUTOMATISK OPPSETT:
Verktøy kan endres mens maskinen er i drift, noe som maksimerer produktiviteten.
KVALITETSBEHANDLING:
Denne maskinen har et ripeforebyggende tårn, dekket med et børstebord og matriser som bare løfter når den faktisk brukes, og gir deler av topp kvalitet
FEILFOREBYGGING:
Med AMADA ID tooling system (AITS) unngås oppsettfeil og skade forhindres.
EM-3510ZRB | EM-3612ZRB | EM-3510ZRT | EM-3612ZRT | |
---|---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Positioning accuracy (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Number of stations | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tool buffer system | 33 | 33 | 300 | 300 |
Machine frame | Bridge frame | Bridge frame | Bridge frame | Bridge frame |
Axis travel distance (mm) | 2500 x 1275 | 3050 x 1525 | 2500 x 1275 | 3050 x 1525 |
Machine table type | Brush table | Brush table | Brush table | Brush table |
Dimensions: | ||||
Length (mm) | 6157 | 6582 | 7005 | 7415 |
Width (mm) | 5120 | 6220 | 5120 | 6220 |
Height (mm) | 2367 | 2367 | 2666 | 2666 |
Weight (kg) | 20000 | 21500 | 23500 | 25000 |
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.