HRB-serien kombinerer en ny rammedesign med de allerede pålitelige og anerkjente egenskapene til HFE3i-serien. For å øke produktiviteten ytterligere er disse kantpressene utstyrt med den nyeste innovative AMNC 3i, med berøringsskjerm og LITE-modus. Takket være den nye valgfrie automatiske bomberingen kan deler av høy kvalitet produseres med økt pålitelighet, samtidig som lave energikostnader og utrolig prosessstabilitet holdes. Rekkevidden dekker 50 til 220 tonn og 2 til 4 meter.
FLEKSIBEL:
Designet for den beste fleksibiliteten, har den øvre bommen nå en åpningsavstand på 520 mm og en slaglengde på 250 mm.
EKSAKT:
HRB er utstyrt med en rekke funksjoner for presisjonsknekking og er uten sidestykke på markedet. Kombinasjonen av automatisk bombering og valgfri vinkelmåling sikrer maksimal vinkelmåling og linearitet, og eliminerer skrot og prøvedetaljer.
PRODUKTIV:
Overbommen og bakanslaget er designet for maksimal produktivitet og gir enestående ytelse når det gjelder presisjon, hastighet og dynamikk.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 1000 | |
Stroke (mm) | 250 | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 15 | 15 | |
Approach speed (mm/sec) | 200 | 200 | |
Return speed (mm/sec) | 150 | 150 | |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Width (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Height (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1300 | |
Stroke (mm) | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | |
Approach speed (mm/sec) | 100 | |
Return speed (mm/sec) | 100 | |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4895 | 4895 |
Width (mm) | 3200 | 3200 |
Height (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1700 | |
Stroke (mm) | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | |
Approach speed (mm/sec) | 100 | |
Return speed (mm/sec) | 100 | |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 4940 | 4940 |
Width (mm) | 3200 | 3200 |
Height (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 2200 | |
Stroke (mm) | 250 | 350 |
Open height (mm) | 520 | 620 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | |
Approach speed (mm/sec) | 100 | |
Return speed (mm/sec) | 100 | |
Dimensions: | ||
Length (mm) | 6050 | 6050 |
Width (mm) | 3100 | 3100 |
Height (mm) | 3120 | 3320 |
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.