Det er avgjørende at flyten av emner, utgangspunktet for hele produksjonsprosessen, styres med ytterste kvalitet og hastighet. Disse to kriteriene er forankret i utformingen og produksjonen av AMADAs GS-II og GX-II platesaks.
Stivheten på rammen, samt driv- og justeringsløsningene, sikrer en eksepsjonell grad av pålitelighet og sikkerhet for bruk.
Utover de tekniske hensynene ble disse maskinene utviklet med tanke på forbedring av arbeidsforhold, sikkerhet og ergonomiske funksjoner.
ENKEL JUSTERING:
Du kan enkelt stille inn gapet mellom bladene og kappevinkelen ved å bruke spaker på GS-II-modellen. Dette er automatisk på GX-II-modellen basert på slagbredden du angir på tastaturet. Et system med optiske søkere bidrar til å justere råmaterialet.
ENKEL PROGRAMMERING:
AMADA-tastaturet ble konstruert med tanke på brukeren. Med berøringsskjermen administrerer den automatisk alle kappeparametrene. Med et minne på 50 programmer, unngår det alle plasseringsfeil ved bladbraketten eller bakmåleren. Tastaturet kan dreies opp til 90° slik at operatøren kan se programsekvensen.
ERGONOMISK FRONTBENK
Konstruert for å hjelpe til med montering av de mange valgfrie tilbehør som brakettskinner, frontholdere med eller uten mikrometrisk stopp.
Det er to typer arbeidsbenker:
- Glatt benk som standard på GS-II
- Perlebenk som standard på GX-II (ekstrautstyr på GS-II).
GS II-630 | GS II-840 | GS II-1230 | |
---|---|---|---|
Cutting force (kN) | 197 | 271 | 361 |
Cutting length (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
Stroke (mm) | 160 | 190 | 190 |
Maximum speed (cuts/min)* | 33 | 29 | 29 |
Material thickness (max.): | |||
Mild steel (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
Stainless steel (mm) | 4 | 6 | 8 |
Aluminium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
Width (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
Height (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
Weight (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
GX II-630 | GX II-840 | GX II-1230 | |
---|---|---|---|
Cutting force (kN) | 197 | 271 | 361 |
Cutting length (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
Stroke (mm) | 160 | 190 | 190 |
Maximum speed (cuts/min)* | 33 | 29 | 29 |
Material thickness (max.): | |||
Mild steel (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
Stainless steel (mm) | 4 | 6 | 8 |
Aluminium (mm) | 8 | 10 | 14 |
Dimensions: | |||
Length (mm) | 3790 | 4810 | 3850 |
Width (mm) | 2250 | 2510 | 2390 |
Height (mm) | 1866 | 2040 | 2040 |
Weight (kg) | 6150 | 11530 | 7510 |
* cutting a length of 100 mm
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.