De REGIUS fiber-lasersnijmachine integreert 3-assige lineaire aandrijving, AMADA's originele “Variable Beam Control”-technologie, de nieuwe Laser Integration System (LIS)-functies en een eenvoudige bediening.
De extreem hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid van de volledig lineaire aandrijftechnologie maximaliseren het machine potentieel und minimaliseren de uitvaltijd. Veelvoorkomende verwerkingsproblemen worden opgelost dankzij verschillende autonome functies, zoals automatische straalbundel-centrering en geavanceerde procesbewaking, waardoor een verschuiving naar laserverwerking op een hoger niveau mogelijk is.
i-CAMERA ASSISTED SYSTEM (i-CAS):
Met dit op camera's gebaseerde systeem kunnen onderdelen handmatig worden genest op materiaalresten die overal op het snijbed zijn geplaatst. Roteren, kopiëren en plaatsen is eenvoudig en snel om het gebruik van restanten te verbeteren.
V-REMOTE:
Het AMNC 3i-bedieningsscherm kan overal in de fabriek op iPads worden gedeeld, waardoor flexibele productie mogelijk wordt, zoals het wijzigen van planningen en het toevoegen van urgente taken.
TOEGANG VOOR- EN ZIJZIJDE:
Om een hoge mate van toegankelijkheid van het snijgebied te bieden, is de REGIUS standaard uitgerust met 3 vleugeldeuren en een volledig schuifdeur.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine |
Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | 100 | 100 |
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tafelbelasting (kg) | 920 | 920 | 920 |
Aandrijftechniek | Lineaire aandrijving | Lineaire aandrijving | Lineaire aandrijving |
Materiaaldikte (max.)*: | |||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 25 |
- RVS (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Koper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Breedte (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Hoogte (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Gewicht (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine | Fiberlasersnijmachine |
Werkgebied X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | 100 | 100 |
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tafelbelasting (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Aandrijftechniek | Lineaire aandrijving | Lineaire aandrijving | Lineaire aandrijving |
Materiaaldikte (max.)*: | |||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 25 |
- RVS (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Koper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Breedte (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Hoogte (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Gewicht (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden.
** Machine + wisseltafel (LSTe)
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1