HFE-M2 presa za savijanje je dizajnirana na bazi najnovijih tehnoloških trendova. Sa novim digitalnim ekranom osetljivim na dodir, pro-ekološkom tehnologijom za uštedu energije i širokim dijapazonom dodataka za laku i brzu instalaciju, HFE-M2 je jednostavno, pro-ekološko i prilagodljivo rešenje.
LAKO ZA UPOTREBU:
HFE-M2 pruža niz funkcija i sredstava da učini ceo proces savijanja jednostavnim i intuitivnim. AB Pad Evolution numerčka kontrola, bazirana na tehnologiji ekrana osetljivog na dodir, je u srcu sistema i pruža sveobuhvatan interfejs koji je lak za upotrebu.
PRO-EKOLOŠKI:
ECO Drive System garantuje inteligentan hidraulički menadžment, pružajući prilična unapređenja kao što je smanjena potrošnja energije, unapređene performanse, pouzdanost i stabilnost.
JEDNOSTAVNA PRECIZNOST:
AMADA patentirani sistem bombaže, baziran na paralelnoj deformaciji gornjeg i donjeg mosta, garantuje ujednačene rezultate preko cele dužine savijanja bez potrebe da se dodaju skupi elektromehanički ili hidraulični sistemi.
HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
---|---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 500 | 500 | 800 |
Dužina mosta (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Rastojanje između ramova (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Hod (mm) | 150 | 200 | 200 |
Otvorena visina bez barota (mm) | 480 | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 100 | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 920 | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
Przina prilazka (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
Širina (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
Visina (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Težina (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 1000 | 1300 |
Dužina mosta (mm) | 3110 | 3140 |
Rastojanje između ramova (mm) | 2700 | 2705 |
Hod (mm) | 200 | 200 |
Otvorena visina bez barota (mm) | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 10 | 10 |
Prilazna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimenzije: | ||
Dužina (mm) | 4535 | 4535 |
Širina (mm) | 2580 | 2620 |
Visina (mm) | 2680 | 2805 |
Težina (kg) | 6600 | 8150 |
HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 1700 | 1700 |
Dužina mosta (mm) | 3170 | 4230 |
Rastojanje između ramova (mm) | 2700 | 3760 |
Hod (mm) | 200 | 200 |
Otvorena visina bez barota (mm) | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 10 | 10 |
Prilazna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimenzije: | ||
Dužina (mm) | 4565 | 5625 |
Širina (mm) | 2680 | 2620 |
Visina (mm) | 2880 | 2890 |
Težina (kg) | 11600 | 13900 |
HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
---|---|---|
Sila savijanja (kN) | 2200 | 2200 |
Dužina mosta (mm) | 3220 | 4280 |
Rastojanje između ramova (mm) | 2700 | 3760 |
Hod (mm) | 200 | 200 |
Otvorena visina bez barota (mm) | 470 | 470 |
Dubina grla (mm) | 420 | 420 |
Radna visina (mm) | 960 | 960 |
Brzina savijanja (mm/sec) | 10 | 10 |
Prilazna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Povratna brzina (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimenzije: | ||
Dužina (mm) | 4565 | 5655 |
Širina (mm) | 2680 | 2620 |
Visina (mm) | 3185 | 3080 |
Težina (kg) | 13750 | 17000 |
Tehnički podaci mogu varirati u zavisnosti od podešavanja / opcija
Molimo vas da nas kontaktirate za dodatne detalje i opcije ili da svučete našu brošuru
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.