La serie AMADA HRB coniuga un nuovo design con le caratteristiche affidabili e riconosciute della serie HFE3i. Per aumentare ulteriormente la produttività, queste piegatrici sono dotate dell'innovativa interfaccia multi-touch AMNC 3i con modalità Lite. Grazie al nuovo dispositivo opzionale di compensazione automatica, è possibile produrre pezzi di alta qualità con una precisione senza eguali, mantenendo bassi costi energetici e un'incredibile stabilità. La piegatrice è disponibile in diversi formati, da 50 a 220 tonnellate e da 2 a 4 metri.
FLESSIBILITA':
Progettata per la massima flessibilità, la tavola superiore ha una apertura di 520 mm e una corsa di 250 mm.
PRECISIONE:
La HRB è dotata di una serie di funzioni che permettono di ottenere una piegatura di precisione, senza rivali sul mercato. La combinazione della compensazione automatica e del dispositivo Bi-S, opzionale, per misurare l'angolo, fornisce la massima precisione, eliminando i pezzi di prova.
PRODUTTIVITA':
Progettate per ottenere la massima produttività, la tavola superiore e la meccanica posteriore offrono il miglior equilibrio tra velocità, dinamica e reattività.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Forza di piegatura (kN) | 500 | 1000 | |
Corsa (mm) | 250 | 250 | 350 |
Altezza apertura (mm) | 520 | 520 | 620 |
Velocità di piega (mm/sec) | 15 | 15 | |
Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 200 | 200 | |
Velocità di risalita (mm/sec) | 150 | 150 | |
Dimensioni macchina: | |||
Lunghezza (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Profondità (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Altezza (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Forza di piegatura (kN) | 1300 | |
Corsa (mm) | 250 | 350 |
Altezza apertura (mm) | 520 | 620 |
Velocità di piega (mm/sec) | 10 | |
Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | |
Velocità di risalita (mm/sec) | 100 | |
Dimensioni macchina: | ||
Lunghezza (mm) | 4895 | 4895 |
Profondità (mm) | 3200 | 3200 |
Altezza (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Forza di piegatura (kN) | 1700 | |
Corsa (mm) | 250 | 350 |
Altezza apertura (mm) | 520 | 620 |
Velocità di piega (mm/sec) | 10 | |
Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | |
Velocità di risalita (mm/sec) | 100 | |
Dimensioni macchina: | ||
Lunghezza (mm) | 4940 | 4940 |
Profondità (mm) | 3200 | 3200 |
Altezza (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Forza di piegatura (kN) | 2200 | |
Corsa (mm) | 250 | 350 |
Altezza apertura (mm) | 520 | 620 |
Velocità di piega (mm/sec) | 10 | |
Velocità di avvicinamento (mm/sec) | 100 | |
Velocità di risalita (mm/sec) | 100 | |
Dimensioni macchina: | ||
Lunghezza (mm) | 6050 | 6050 |
Profondità (mm) | 3100 | 3100 |
Altezza (mm) | 3120 | 3320 |
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.