Il laser a fibra REGIUS integra il motore lineare a 3 assi, la tecnologia originale AMADA per il controllo variabile del fascio, le funzioni del nuovo Sistema di Integrazione Laser (LIS) ed un funzionamento semplice.
La velocità di taglio elevatissima e la massima precisione derivanti dalla tecnologia di azionamento lineare, massimizzano il potenziale della macchina e riducono al minimo i tempi di fermo. I problemi di lavorazione più comuni vengono risolti grazie a diverse funzioni autonome, come il centraggio automatico del raggio e il monitoraggio avanzato del processo, consentendo il passaggio della lavorazione laser ad un livello più elevato.
SISTEMA ASSISTITO i-CAMERA (i-CAS):
Questo sistema, basato su telecamera, permette di eseguire manualmente il nesting dei particolari sul materiale residuo, in qualsiasi punto dell'area di taglio. I pezzi possono essere facilmente e velocemente ruotati, copiati e posizionati, utilizzando completamente qualsiasi residuo di materiale a disposizione.
V-REMOTE:
Lo schermo del controllo AMNC 3i può essere condiviso su iPad in qualsiasi punto dell'azienda, consentendo una produzione flessibile come la modifica dei programmi e l'aggiunta di lavori urgenti.
ACCESSO FRONTE E RETRO:
Al fine di garantire la massima accessibilità all'area di taglio, il REGIUS è dotato di 3 porte laterali ad ala di gabbiano e di una porta posteriore completamente scorrevole.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Potenza laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra |
Campo di lavoro X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | 100 | 100 |
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Portata della tavola di carico (kg) | 920 | 920 | 920 |
Sistema di azionamento | Motori Lineari | Motori Lineari | Motori Lineari |
Spessore massimo del materiale*: | |||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Acciaio inoxl (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Ottone (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Rame (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensioni: | |||
Lunghezza (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Larghezza (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Altezza (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Potenza laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra |
Campo di lavoro X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | 100 | 100 |
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Portata della tavola di carico (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Sistema di azionamento | Motori Lineari | Motori Lineari | Motori Lineari |
Spessore massimo del materiale*: | |||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Acciaio inox (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Ottone (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Rame (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensioni: | |||
Lunghezza (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Larghezza (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Altezza (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Lo spessore massimo dipende dalla qualità del materiale e condizioni ambientali
** Macchina + cambio pallet (LSTe)
Le specifiche tecniche potrebbero variare in base alla configurazione del prodotto e/o delle opzioni.
Per maggiori informazioni scarica la brochure o contattaci.
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.
Laser di classe 1 quando utilizzato in conformità con la normativa EN 60825-1