AS LUL - STRI
Altro
AMADA ha combinato due tecnologie uniche per darti la massima flessibilità nella lavorazione della lamiera. La tecnologia ENSIS per il controllo del fascio laser e il comprovato sistema Rotary Index per il taglio tubi, fanno sì che la macchina sia in grado di rispondere ad una ampissima gamma di esigenze produttive. Tutto con un’unica macchina, con costi più bassi e massimizzando la tua produttività.
FLESSIBILITÀ: Con ENSIS-RI è possibile lavorare tubi rotondi con spessore da 1 a 9 mm e diametro da 19 a 220 mm. Grazie all’unica lente di taglio e al cambio ugelli automatico, inoltre, è possibile lavorare materiali, spessori e profili diversi senza alcun setup.
SET UP SEMPLIFICATO: Il setup della successiva lamiera o tubo da lavorare può essere eseguito mentre la macchina sta lavorando. Inoltre, per ridurre i tempi di setup, ENSIS-RI dispone di morsetti a cambio rapido "One Touch" che vengono utilizzati per fornire un serraggio accurato di tubi di diverse dimensioni.
PASSAGGIO RAPIDO DA LAMIERA A TUBO: Con ENSIS-RI, il passaggio dalla lavorazione della lamiera a quella del tubo è semplice e veloce, il setup richiede infatti mediamente solo 5 minuti.
ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | |
---|---|---|---|---|
Potenza laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra |
Campo di lavoro X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Campo di lavoro asse Z (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Portata della tavola di carico (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Sistema di azionamento | Pignone e cremagliera elicoidali | Pignone e cremagliera elicoidali | Pignone e cremagliera elicoidali | Pignone e cremagliera elicoidali |
Specifiche rotary index: | ||||
Tubo tondo Ø (mm) | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 |
Tubo quadrato (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Tubo rettangolare in diagonale (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Profilo a U (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Profilo angolare (mm) | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 |
Max. peso del tubo (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. lunghezza del tubo (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spessore tubo (mm) | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 |
Spessore profilo angolare/profilo a U (mm) | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 |
Spessore massimo del materiale*: | ||||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Acciaio inox (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Alluminio (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Ottone (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Rame (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensioni: | ||||
Lunghezza (mm)* | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
Larghezza (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Altezza (mm) | 2532 | 2532 | 2830 | TBC |
Peso (kg) | 14000 | 14400 | 14500 | TBC |
* Lo spessore massimo dipende dalla qualità del materiale e condizioni ambientali
** Macchina + cambio pallet (LST)
Le specifiche tecniche potrebbero variare in base alla configurazione del prodotto e/o delle opzioni.
Per maggiori informazioni scarica la brochure o contattaci.
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.
Laser di classe 1 quando utilizzato in conformità con la normativa EN 60825-1