Le VENTIS-AJ est l'innovation majeure de la toute nouvelle génération de machines de découpe laser fibre.
Ce qui rend cette technologie vraiment révolutionnaire, c'est le système innovant de mise en forme du faisceau laser qui permet un contrôle précis de son mouvement. Utilisant les sources laser fibre AMADA à module unique haute puissance à diode, le VENTIS est disponible en 4 kW ou 6 kW. Ces sources fournissent un faisceau laser de très haute qualité, permettant au VENTIS-AJ de 4 kW de fonctionner de la même manière que les machines de 6 à 8 kW, et au VENTIS-AJ de 6 kW de fonctionner de la même manière que les machines de 8 à 10 kW, avec beaucoup moins de besoins en énergie et une qualité de coupe inégalée.
SOURCE A MODULE A DIODE UNIQUE :
Avec une source mono-module de 4 kW ou 6 kW sans coupleur, la qualité du faisceau laser est sans équivalent.
CONTROLE DU FAISCEAU :
Le contrôle innovant du faisceau laser haute densité peut le faire osciller pendant la coupe suivant des formes prédéfinies pour un traitement à haute vitesse et de précision.
DOUBLE PORTE LATÉRALE
Avec 2 portes latérales coulissantes, les lasers de la série VENTIS permettent aux opérateurs d'accéder facilement à la zone de découpe.
VENTIS-3015AJ | VENTIS-3015AJ | |
---|---|---|
Puissance laser (W) | 4000 | 6000 |
Type de Machine | Machine de découpe laser fibre | Machine de découpe laser fibre |
Format de travail X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Format de travail axe Z (mm) | 100 | 100 |
Précision de positionnement répétable (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Poids de charge de la table (kg) | 920 | 920 |
Système d'entraînement | Pignon crémaillère hélicoïdaux | Pignon crémaillère hélicoïdaux |
Epaisseur matière (maxi)*: | ||
- Acier doux (mm) | 25 | 25 |
- Inox (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Laiton (mm) | 10 | TBC |
- Cuivre (mm) | 8 | TBC |
Dimensions: | ||
Longueur (mm)** | 10060 | 10060 |
Largeur (mm) | 2840 | 2840 |
Hauteur (mm) | 2432 | 2432 |
Poids (kg) | 9200 | TBC |
VENTIS-4020AJ | VENTIS-4020AJ | |
---|---|---|
Puissance laser (W) | 4000 | 6000 |
Type de machine | Machine de découpe laser fibre | Machine de découpe laser fibre |
Format de travail X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Format de travail axe Z (mm) | 100 | 100 |
Précision de positionnement répétable (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Poids de charge de la table (kg) | 1570 | 1570 |
Système d'entraînement | Pignon crémaillère hélicoïdaux | Pignon crémaillère hélicoïdaux |
Epaisseur matière (maxi)*: | ||
- Acier doux (mm) | 25 | 25 |
- Inox (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Laiton (mm) | 10 | TBC |
- Cuivre (mm) | 8 | TBC |
Dimensions: | ||
Longueur (mm)** | 12035 | 12035 |
Largeur (mm) | 3340 | 3340 |
Hauteur (mm) | 2000 | 2000 |
Poids (kg) | 12300 | TBC |
* L'épaisseur maximum depend de la qualité matière et des conditions environnementales
** Machine + changeur de table (LSTe)
Les données techniques peuvent varier en fonction des configurations et des options
Veuillez nous contacter pour plus de détails ou télécharger notre brochure
Pour votre sécurité
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine
Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur
Laser de classe 1 dans le cas d'une utilisation en conformité avec la norme EN 60825-1