La serie HRB de AMADA combina un nuevo diseño de bastidor con la fiabilidad y las características reconocidas de la serie HFE3i. Para aumentar aún más la productividad, esta gama de plegadoras está equipada con la última interfaz de pantalla multitáctil AMNC en modo Lite. Gracias al nuevo dispositivo opcional Auto-Crowning que incorpora, pueden fabricarse piezas de alta calidad con mayor precisión, manteniendo al mismo tiempo, unos bajos costes energéticos y una increible estabilidad en el proceso. La gama de esta nueva serie de plegado cubre de 50 a 220 toneladas y de 2 a 4 metros.
FLEXIBLE:
Diseñada para la mejor flexibilidad, el tablero superior dispone ahora de una distancia de apertura de 520mm y una carrera de 250mm.
PRECISA:
Las plegadoras HRB están equipadas con una serie de funciones para lograr un plegado de precisión y sin rival. La combinación del dispositivo auto-crowning y del sistema de ajuste automático del ángulo Bi-S proporciona la máxima precisión angular y de linealidad, sin piezas rechazadas (primera pieza, pieza buena).
PRODUCTIVA:
Diseñados para la mejor productividad, el tablero superior y la mécanica trasera ofrecen el mejor equilibrio de rendimiento en términos de velocidad, dinámica y reactividad.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Tonelaje (kN) | 500 | 1000 | |
Carrera (mm) | 250 | 250 | 350 |
Apertura (mm) | 520 | 520 | 620 |
Velocidad de plegado (mm/seg) | 15 | 15 | |
Velocidad de aproximación (mm/seg) | 200 | 200 | |
Velocidad de retorno (mm/seg) | 150 | 150 | |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Anchura (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Altura (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Tonelaje (kN) | 1300 | |
Carrera (mm) | 250 | 350 |
Apertura (mm) | 520 | 620 |
Velocidad de plegado (mm/seg) | 10 | |
Velocidad de aproximación (mm/seg) | 100 | |
Velocidad de retorno (mm/seg) | 100 | |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4895 | 4895 |
Anchura (mm) | 3200 | 3200 |
Altura (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Tonelaje (kN) | 1700 | |
Carrera (mm) | 250 | 350 |
Apertura (mm) | 520 | 620 |
Velocidad de plegado (mm/seg) | 10 | |
Velocidad de aproximación (mm/seg) | 100 | |
Velocidad de retorno (mm/seg) | 100 | |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4940 | 4940 |
Anchura (mm) | 3200 | 3200 |
Altura (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Tonelaje (kN) | 2200 | |
Carrera (mm) | 250 | 350 |
Apertura (mm) | 520 | 620 |
Velocidad de plegado (mm/seg) | 10 | |
Velocidad de aproximación (mm/seg) | 100 | |
Velocidad de retorno (mm/seg) | 100 | |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 6050 | 6050 |
Anchura (mm) | 3100 | 3100 |
Altura (mm) | 3120 | 3320 |
Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.