La serie AMADA HFE3i es la última evolución en plegadoras con transmisión hidráulica. Diseñada con las sólidas características de la serie HFE, la serie 3i incorpora nuevas funciones para mejorar la productividad, así como una interfaz de pantalla multitáctil altamente innovadora.
La precisión del proceso permite una producción de lotes de muy alta calidad, a bajo coste energético y con una estabilidad de proceso inigualable. La amplia gama de tamaños (desde 50 toneladas, 1,2 m hasta 400 toneladas, 6 m) y las opciones disponibles permiten a los clientes configurar la solución de plegado ideal para sus necesidades específicas.
DIGITAL Y CONECTADO:
Gracias a la tecnología digital y al innovador control numérico, el HFE3i está siempre conectado, totalmente integrado con el software de programación sin conexión y compatible con "Industry 4.0".
EXACTITUD:
El sistema de compensación patentado por AMADA, basado en la deformación reactiva de la trancha inferior, garantiza resultados constantes en toda la longitud de plegado sin necesidad de añadir costosos sistemas electromecánicos o hidráulicos. Además, el HFE3i dispone de una serie de indicadores de plegado mecánicos (BI-S) e indicadores de plegado por láser (BI-M), que pueden garantizar la máxima precisión de plegado, eliminando las piezas rechazadas.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE:
El Sistema de Accionamiento ECO garantiza una gestión inteligente del sistema hidráulico y ofrece ventajas considerables, como un menor consumo de energía, un mejor rendimiento del sistema, fiabilidad y estabilidad.
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 500 | 800 |
Press beam length (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Distance between frames (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Return speed (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Anchura (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Altura (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Peso (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1000 | 1300 |
Press beam length (mm) | 3110 | 3140 |
Distance between frames (mm) | 2705 | 2700 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 15 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 200 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 150 | 100 |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4615 | 4620 |
Anchura (mm) | 2660 | 2700 |
Altura (mm) | 2680 | 2805 |
Peso (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Press beam length (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Anchura (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Altura (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Peso (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 690 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4650 | 5740 |
Anchura (mm) | 2763 | 2700 |
Altura (mm) | 3185 | 3080 |
Peso (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Press beam length (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Distance between frames (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Stroke (mm) | 350 | 350 | 350 |
Open height without holder (mm) | 620 | 620 | 620 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Anchura (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Altura (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Peso (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Los datos técnicos pueden variar dependiendo de la configuración / opcionales
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información o descargue nuestro catálogo
Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.