La prensa plegadora HFE-M2 ha sido diseñada en base a las últimas tendencias tecnológicas. Con un nuevo control digital por pantalla táctil, ecológica para el ahorro de energía y una gama de accesorios para una configuración fácil y rápida, el HFE-M2 es una solución sencilla, respetuosa con el medio ambiente y flexible.
FÁCIL DE USAR: El HFE-M2 ofrece una serie de funciones y dispositivos para que todo el proceso de plegado sea sencillo e intuitivo. El control numérico AB Pad Evolution, basado en la tecnología de pantalla táctil, está en el centro del sistema, proporcionando una interfaz completa y fácil de usar.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: El Sistema de Accionamiento ECO garantiza una gestión inteligente del sistema hidráulico y ofrece ventajas considerables, como un menor consumo de energía, un mejor rendimiento del sistema, fiabilidad y estabilidad.
SIMPLE PRECISIÓN El sistema de compensación patentado por AMADA, basado en la deformación reactiva de los tableros, garantiza resultados constantes en toda la longitud de plegado sin necesidad de añadir costosos sistemas electromecánicos o hidráulicos.
HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
---|---|---|---|
Press capacity (kN) | 500 | 500 | 800 |
Press beam length (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Distance between frames (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
Anchura (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
Altura (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Peso (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1000 | 1300 |
Press beam length (mm) | 3110 | 3140 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 2705 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4535 | 4535 |
Anchura (mm) | 2580 | 2620 |
Altura (mm) | 2680 | 2805 |
Peso (kg) | 6600 | 8150 |
HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 1700 | 1700 |
Press beam length (mm) | 3170 | 4230 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4565 | 5625 |
Anchura (mm) | 2680 | 2620 |
Altura (mm) | 2880 | 2890 |
Peso (kg) | 11600 | 13900 |
HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
---|---|---|
Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
Stroke (mm) | 200 | 200 |
Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
Throat depth (mm) | 420 | 420 |
Working height (mm) | 960 | 960 |
Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
Velocidad de aproximación (mm/sec) | 100 | 100 |
Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensiones: | ||
Longitud (mm) | 4565 | 5655 |
Anchura (mm) | 2680 | 2620 |
Altura (mm) | 3185 | 3080 |
Peso (kg) | 13750 | 17000 |
Los datos técnicos pueden variar dependiendo de la configuración / opcionales
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información o descargue nuestro catálogo
Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.