La máquina de corte por láser de fibra REGIUS integra un sistema de accionamiento de 3 motores lineales, la tecnología AMADA de control variable del rayo y las funciones y el fácil manejo del nuevo Sistema de Integración Láser (LIS). La velocidad extremadamente alta y la precisión de la tecnología de accionamiento integral por motores lineales maximiza el potencial de la máquina y minimiza el tiempo de inactividad. Los problemas comunes de corte se resuelven gracias a varias funciones autónomas, como el centrado automático de boquilla y la monitorización del corte, permitiendo así pasar al siguiente nivel en corte por láser.
SISTEMA ASISTIDO DE i-CÁMARA (i-CAS):
Este sistema basado en cámaras permite anidar manualmente las piezas en retales de material colocados en cualquier lugar de la mesa de corte. La rotación, la copia y la colocación son sencillas y rápidas, ayudando a mejorar el aprovechamiento de los retales.
V-REMOTE:
La pantalla de control del AMNC 3i puede ser compartida y acceder en remoto desde cualquier lugar, lo que permite una producción más flexible, permitiendo la modificación de horarios y la adición de trabajos urgentes.
ACCESO FRONTAL Y LATERAL:
Para proporcionar un alto nivel de accesibilidad a la zona de corte, el REGIUS está equipado de serie con 3 puertas laterales en ala de gaviota y una puerta totalmente deslizante.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Potencia máxima (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo de máquina | Corte por láser de fibra | Corte por láser de fibra | Corte por láser de fibra |
Dimensiones máximas de trabajo X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Carrera eje-Z (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repetitividad de la precisión de posicionamiento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Peso máximo de material (kg) | 920 | 920 | 920 |
Sistema de accionamiento | Motores lineales | Motores lineales | Motores lineales |
Espesor máximo*: | |||
- Acero al carbono (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Acero inoxidable (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminio (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Latón (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Anchura (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Altura (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Potencia máxima (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipo de máquina | Corte por láser de fibra | Corte por láser de fibra | Corte por láser de fibra |
Dimensiones máximas de trabajo X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Carrera eje-Z (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repetitividad de la precisión de posicionamiento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Peso máximo de material (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Sistema de accionamiento | Motores lineales | Motores lineales | Motores lineales |
Espesor máximo*: | |||
- Acero al carbono (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Acero inoxidable (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminio (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Latón (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Cobre (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensiones: | |||
Longitud (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Anchura (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Altura (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* El valor máximo dependerá de la calidad del material y las condiciones ambientales
** Máquina + cambio de mesa (LSTe)
Los datos técnicos pueden variar dependiendo de la configuración / opcionales
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información o descargue nuestro catálogo
Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.
Clase de Láser 1 de acuerdo a la normativa EN 60825-1