REGIUS fiberlaseren er udstyret med 3 lineære drevne akser, AMADA's egen variable strålestyringsteknologi, samt de nye Laser Integration System (LIS) funktioner og enkle betjening. Den ekstremt høje hastighed, samt præcise nøjagtighed ved fuld lineær drevteknologi, maksimerer maskinens potentiale og minimerer nedetid. Almindelige skæreudfordringer løses takket være flere autonome funktioner, såsom automatisk strålecentrering og avanceret skæreovervågning, der tager laserskæring til næste niveau.
i-CAMERA ASSISTED SYSTEM (i-CAS):
Dette kamerabaserede system gør det muligt at neste emner manuelt på restplader placeret hvor som helst på skærebordet. Man kan herefter hurtigt rotere, kopiere og placere emnerne som ønsket - direkte på styringen.
V-REMOTE:
Skærmen på AMNC 3i styringen kan deles på en iPad hvor som helst i fabrikken. Dette muliggør fleksibel produktion, da man kan oprette jobkø samt tilføje hasteordrer.
ADGANG FRA ENDEN OG SIDEN:
REGIUS maskinen er udstyret med 3 gull wing sidedøre og en skydedør for enden, for at give operatøren god adgang til skærebordet.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 |
Drive system | Linear drive | Linear drive | Linear drive |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Width (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Height (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Weight (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Laser power (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Working range Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Drive system | Linear drive | Linear drive | Linear drive |
Material thickness (max.)*: | |||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | |||
Length (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Width (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Height (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Weight (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LSTe)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1