AS LUL - STRI
mere
AMADA har kombineret to unikke teknologier for at give dig ultimativ fleksibilitet når det gælder pladeskæring. ENSIS teknologi til laserstrålestyring og det gennemprøvet Rotary indekssystem til rørskæring kombineres i en maskine der kan opfylde en lang række produktionskrav. Alle med en enkel maskine til lavere omkostninger og maksimering af din produktivitet.
FLEKSIBILITET: ENSIS-RI kan bearbejde runde, firkantede og rektangulære rør såvel som kanaler og vinkelprofiler. Takket være en enkel skærelinse og automatisk dyseskifter, kan alle materialer, tykkelser og profiler bearbejdes uden opsætning.
STRØMLINET OPSTILLING: Den næste plade eller rørprofil der skal skæres kan opsættes mens maskinen skærer. Ydermere for at reducere omstillingstiden, skifter ENSIS-RI funktionen "One Touch" hurtigt kæber som anvendes til at give nøjagtig fastspænding af forskellige størrelser rør.
HURTIG OVERGANG FRA PLADE TIL RØR: Med ENSIS-RI er overgangen fra skæring af plade til rør hurtig og enkel med en opstillingstid på omkring 5 min.
ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | ENSIS-3015RI | |
---|---|---|---|---|
Laser power (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Machine type | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine | Fibre laser cutting machine |
Working range X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Working range Z-axis (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Repeatable positioning accuracy (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Table loading weight (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Drive system | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion | Helical rack and pinion |
Rotary Index Specifications: | ||||
Round tube Ø (mm) | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 | 19 - 220 |
Square tube (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Rectangular tube across diagonals (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Channel profile (mm) | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 | 19 - 150 |
Angle profile (mm) | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 | 19 - 130 |
Maximum tube weight (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximum tube length (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tube / profile wall thickness (mm) | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 |
Angle / Channel wall thickness (mm) | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 |
Material thickness (max.)*: | ||||
- Mild steel (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Stainless steel (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Brass (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Copper (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Dimensions: | ||||
Length (mm)* | 12505 | 12505 | 12505 | 12505 |
Width (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Height (mm) | 2532 | 2532 | 2830 | TBC |
Weight (kg) | 14000 | 14400 | 14500 | TBC |
* Maximum thickness value depends on material quality and environmental conditions
** Machine + shuttle table (LST)
Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1