Fiber laser mašina za sečenje REGIUS integriše linearni pogon po 3 ose, originalnu AMADA tehnologiju za Kontrolu promenljivog snopa, nove funkcije integracije laserskog sistema (LIS) i lako rukovanje.
Ekstremno velika brzina, izuzetna preciznost tehnologije linearnog pogona maksimalizuje potencijal mašine i minimalizuje zastoje. Uobičajena pitanja obrade rešavaju se zahvaljujući nekoliko autonomnih funkcija kao što su automatsko centriranje snopa i napredni nadzor procesa, omogućavajući prelazak na sledeći nivo laserske obrade.
SISTEM POMOGNUT i-KAMEROM (i-CAS):
Ovaj sistem zasnovan na kameri omogućava ručno postavljanje delova na ostatke materijala postavljene bilo gde na ležištu za sečenje. Rotiranje, kopiranje i postavljanje jednostavni su i brzi kako bi se poboljšala upotreba ostataka.
V-DALJINSKA KONTROLA:
Kontrolni ekran AMNC 3i može se klonirati na iPad bilo gde u fabrici, omogućavajući fleksibilnu proizvodnju, poput izmene rasporeda i dodavanja hitnih poslova.
PREDNJI I BOČNI PRISTUP:
Kako bi se obezbedio visok nivo pristupačnosti prostoru za sečenje, REGIUS je standardno opremljen sa troje bočnih Galebovo-krilo vrata i potpuno kliznim zadnjim vratima.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Snaga lasera (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje |
Radni opseg X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Radni opseg Z-ose (mm) | 100 | 100 | 100 |
Ponovljivost preciznosti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Nosivost stola (kg) | 920 | 920 | 920 |
Pogonski sistem | Linearni motor | Linearni motor | Linearni motor |
Debljina materijala (max.)*: | |||
- Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Nerđajući čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminijum (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Mesing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Bakar (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Širina (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Visina (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Težina (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Snaga lasera (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tip mašine | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje | Fiber laser mašina za sečenje |
Radni opseg X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Radni opseg Z-ose (mm) | 100 | 100 | 100 |
Ponovljivost preciznosti (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Nosivost stola (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Pogonski sistem | Linearni motor | Linearni motor | Linearni motor |
Debljina materijala (max.)*: | |||
- Crni čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Nerđajući čelik (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminijum (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Mesing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Bakar (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimenzije: | |||
Dužina (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Širina (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Visina (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Težina (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Maksimalni iznos debljine zavisi od kvaliteta materijala i radne sredine
** Mašina + Izmenjivač paleta (LST)
Tehnički podaci mogu da variraju zavisno od konfiguracije / opcija
Molimo vas kontaktirajte nas za dodatne detalje i opcije ili svucite našu brošuru
For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.
Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1